Monday, December 15, 2008

Classement des prépas BL

Les meilleures prépas littéraires : ENS-Ulm B/L option sciences sociales
Rang Ville Etablissement Effectifs Intégrés
1 Paris Henri-IV 55 20,0 %
2 Sceaux Lakanal 49 14,3 %
3 Paris Janson-de-Sailly 38 7,9 %
4 Nantes Gabriel-Guist'hau 20 5,0 %
5 Bordeaux Montaigne 25 4,0 %
6 Neuilly-sur-Seine Sainte-Marie 28 3,6 %
7 Marseille Thiers 30 3,3 %

source http://www.lexpress.fr/palmares/palmares-prepa/resultats.asp?id=19

Les meilleures prépas littéraires : ENS-LSH langues vivantes
Rang Ville Etablissement Effectifs Intégrés
1 Paris Henri-IV 20 35,0 %
2 Paris Fénelon 36 25,0 %
2 Strasbourg Fustel-de-Coulanges 12 25,0 %
4 Lyon Edouard-Herriot 15 13,3 %
5 Lyon Le Parc 17 11,8 %
6 Paris Condorcet 9 11,1 %
7 Paris Chaptal 38 10,5 %
7 Rennes Chateaubriand 19 10,5 %
9 Paris Victor-Duruy 12 8,3 %
10 Bordeaux Camille-Jullian 14 7,1 %
11 Aix-en-Provence Paul-Cézanne 16 6,3 %
12 Toulouse Saint-Sernin 18 5,6 %
13 Paris Jules-Ferry 26 3,8 %

0 Comments:

Post a Comment

<< Home